英语四级准考证打印入口和打印时间预测(2021年12月)
2023年黄河水利职业技术学院单招计划已经公布,以下是各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:招生计划
第八条2023年学校单独考试招生专业及方向70个,计划2300人(均为全日制培养计划),具体招生专业及计划见附件。学校可视报考情况,调整招生计划。
第九条现代学徒制试点。学校在工程测量技术和电子信息工程技术两个专业中开展现代学徒制试点培养。
通过学校企业双主体育人、教师师傅双导师教学、学生学徒双身份学习开展现代学徒制培养,通过校内课程学习、企业岗位实践,加强学生(学徒)技术技能和岗位能力培养,培养企业有需求、就业有保障、学生有发展的高素质技术技能型人才。
单招计划
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
| 安全技术与管理 | 420901 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
| 水电站设备安装与管理 | 450301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4200 | ||
| 工程造价 | 440501 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4800 | 水利工程造价 | |
| 水利工程 | 450201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4800 | ||
| 水利水电工程技术 | 450203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4800 | 水利水电检测技术 | |
| 水利水电工程技术 | 450203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4800 | 水利水电施工技术 | |
| 水生态修复技术 | 450403 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
| 水土保持技术 | 450401 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
| 水文与工程地质 | 420202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4800 | ||
| 水文与水资源技术 | 450101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4800 | ||
| 治河与航道工程技术 | 450207 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4800 | ||
| 智慧水利技术 | 450202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 4200 | ||
| 建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4800 | ||
| 建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4800 | 建筑工程质量与安全管理 | |
| 地下与隧道工程技术 | 440305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
| 土木工程检测技术 | 440306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
| 工程造价 | 440501 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4800 | ||
| 给排水工程技术 | 440602 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4200 | ||
| 城市轨道交通工程技术 | 500601 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | ||
| 工程测量技术 | 420301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
| 工程测量技术 | 420301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | 现代学徒制 | |
| 测绘工程技术 | 420302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4800 | ||
| 测绘地理信息技术 | 420303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
| 摄影测量与遥感技术 | 420304 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | ||
| 地籍测绘与土地管理 | 420305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | ||
| 无人机测绘技术 | 420307 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||
| 机械设计与制造 | 460101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4800 | ||
| 数控技术 | 460103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
| 模具设计与制造 | 460113 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 3D打印 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4800 | ||
| 工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
| 智能工程机械运用技术 | 500203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
| 发电厂及电力系统 | 430101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||
| 建筑电气工程技术 | 440402 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
| 电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||
| 城市轨道交通通信信号技术 | 500604 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
| 电子信息工程技术 | 510101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||
| 电子信息工程技术 | 510101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | 现代学徒制 | |
| 财富管理 | 530205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | ||
| 大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||
| 会计信息管理 | 530304 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | ||
| 市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | ||
| 电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | ||
| 跨境电子商务 | 530702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 3700 | ||
| 网络营销与直播电商 | 530704 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | ||
| 现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 3700 | ||
| 环境监测技术 | 420801 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4200 | ||
| 环境工程技术 | 420802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
| 生态环境修复技术 | 420806 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4200 | ||
| 食品质量与安全 | 490102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4200 | ||
| 大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4200 | ||
| 计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4200 | ||
| 计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4200 | 网络安全 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||
| 人工智能技术应用 | 510209 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4200 | 智能物联网 | |
| 软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4200 | ||
| 数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | UI设计与新媒体包装 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | VR制作与室内设计 | |
| 旅游管理 | 540101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 3700 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | ||
| 工程测量技术 | 420301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 50 | 12000 | 与美国西北密歇根学院联合办学 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 50 | 12000 | 与美国西北密歇根学院联合办学 | |
| 环境工程技术 | 420802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 50 | 12000 | 与韩国大邱大学联合办学 | |
| 软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 50 | 12000 | 与韩国大邱大学联合办学 | |
| 电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 40 | 12000 | 与韩国大邱大学联合办学 |
2023年技能拔尖人才免试入学招生专业计划一览表
| 序号 | 专业名称 | 科类 | 招生计划 | 获奖赛项要求 |
| 1 | 工程测量技术 | 中职类 | 5 | 必须与申报免试录取专业相关的赛项。 |
| 2 | 测绘工程技术 | 中职类 | 5 | |
| 3 | 机械设计与制造 | 中职类 | 5 | |
| 4 | 工业机器人技术 | 中职类 | 5 | |
| 5 | 数控技术 | 中职类 | 5 | |
| 6 | 机电一体化技术 | 中职类 | 5 | |
| 7 | 电气自动化技术 | 中职类 | 10 | |
| 8 | 发电厂及电力系统 | 中职类 | 5 | |
| 9 | 建筑电气工程技术 | 中职类 | 5 | |
| 10 | 电子信息工程技术 | 中职类 | 5 | |
| 11 | 大数据与会计 | 中职类 | 5 | |
| 12 | 市场营销 | 中职类 | 5 | |
| 13 | 电子商务 | 中职类 | 5 | |
| 14 | 网络营销与直播电商 | 中职类 | 5 | |
| 15 | 现代物流管理 | 中职类 | 5 | |
| 16 | 大数据技术 | 中职类 | 5 | |
| 17 | 计算机网络技术 | 中职类 | 5 | |
| 18 | 计算机网络技术(网络安全) | 中职类 | 5 | |
| 19 | 计算机应用技术 | 中职类 | 5 | |
| 20 | 人工智能技术应用(智能物联网) | 中职类 | 5 | |
| 21 | 软件技术 | 中职类 | 5 | |
| 22 | 数字媒体技术(UI设计与新媒体包装) | 中职类 | 5 | |
| 23 | 数字媒体技术(VR制作与室内设计) | 中职类 | 10 | |
| 24 | 旅游管理 | 中职类 | 5 |
2023年单独考试招生退役士兵单列招生专业计划一览表
| 序号 | 专业名称 | 科类 | 招生计划 | 备注 |
| 1 | 机械设计与制造 | 普通类、中职类 | 10 | 退役士兵单列计划 |
| 2 | 酒店管理与数字化运营 | 普通类、中职类 | 10 | 退役士兵单列计划 |
录取规则
第十四条普通类和中职类考生录取
根据各类考生录取成绩,划定各类考生录取控制分数线;按照平行志愿即“分数优先、遵循志愿”的原则,按照考生录取成绩从高分到低分择优录取。录取成绩总分相同的普通类考生按职业适应性测试笔试成绩、职业适应性测试面试成绩、语文成绩、数学成绩、外语成绩进行依次排序;录取成绩总分相同的中职类考生按职业技能测试成绩、语文成绩、数学成绩、外语成绩进行依次排序。
第十五条退役士兵考生录取
根据退役士兵考生职业适应性测试成绩,划定退役士兵考生录取控制分数线;在招收退役士兵的招生专业计划(以下简称单列计划)内,按照平行志愿即“分数优先、遵循志愿”的原则,根据职业适应性测试成绩从高分到低分择优录取,退役士兵单列计划录满为止;如报考退役士兵人数不足单列计划数,则将空余计划调至该专业普通类计划执行。总分相同的考生按职业适应性测试笔试成绩、职业适应性测试面试成绩进行依次排序;若仍同分,则优先使用该专业普通类计划录取。
第十六条技能拔尖人才免试入学
考生经学校初审,报请河南省教育厅备案通过,并经我校公示后,可优先免试入学。如符合条件考生数多于相应专业招生计划则优先使用该专业中职类招生计划,若仍不满足,则优先使用该专业普通类招生计划。
第十七条学校可根据报考情况,适当调整招生计划;可根据各专业录取情况,进行征集志愿。
第十八条单独考试招生拟录取名单由学校单独招生工作领导小组审核、批准后,公示(公示期5个工作日)。待公示结束后,上报河南省教育厅和河南省教育考试院审批、备案。
第十九条根据上级有关规定,被录取的考生,不再参加2023年普通高考,不能被其它高校录取;未被录取的考生,可以继续参加2023年普通高考。考生均应参加河南省教育考试院组织的高考体检;对在规定的期限内未参加高考体检的考生,不予办理录取手续。
第二十条被录取的考生与普通高校招生全国统一考试录取的考生享受相同待遇。
以上就是关于
2023年黄河水利职业技术学院单招计划已经公布,以下是各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:招生计划
第八条2023年学校单独考试招生专业及方向70个,计划2300人(均为全日制培养计划),具体招生专业及计划见附件。学校可视报考情况,调整招生计划。
第九条现代学徒制试点。学校在工程测量技术和电子信息工程技术两个专业中开展现代学徒制试点培养。
通过学校企业双主体育人、教师师傅双导师教学、学生学徒双身份学习开展现代学徒制培养,通过校内课程学习、企业岗位实践,加强学生(学徒)技术技能和岗位能力培养,培养企业有需求、就业有保障、学生有发展的高素质技术技能型人才。
单招计划
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
| 安全技术与管理 | 420901 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
| 水电站设备安装与管理 | 450301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4200 | ||
| 工程造价 | 440501 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4800 | 水利工程造价 | |
| 水利工程 | 450201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4800 | ||
| 水利水电工程技术 | 450203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4800 | 水利水电检测技术 | |
| 水利水电工程技术 | 450203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4800 | 水利水电施工技术 | |
| 水生态修复技术 | 450403 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
| 水土保持技术 | 450401 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
| 水文与工程地质 | 420202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4800 | ||
| 水文与水资源技术 | 450101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4800 | ||
| 治河与航道工程技术 | 450207 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4800 | ||
| 智慧水利技术 | 450202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 4200 | ||
| 建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4800 | ||
| 建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4800 | 建筑工程质量与安全管理 | |
| 地下与隧道工程技术 | 440305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
| 土木工程检测技术 | 440306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
| 工程造价 | 440501 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4800 | ||
| 给排水工程技术 | 440602 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4200 | ||
| 城市轨道交通工程技术 | 500601 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | ||
| 工程测量技术 | 420301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
| 工程测量技术 | 420301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | 现代学徒制 | |
| 测绘工程技术 | 420302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4800 | ||
| 测绘地理信息技术 | 420303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
| 摄影测量与遥感技术 | 420304 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | ||
| 地籍测绘与土地管理 | 420305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | ||
| 无人机测绘技术 | 420307 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||
| 机械设计与制造 | 460101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4800 | ||
| 数控技术 | 460103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
| 模具设计与制造 | 460113 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 3D打印 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4800 | ||
| 工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
| 智能工程机械运用技术 | 500203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
| 发电厂及电力系统 | 430101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||
| 建筑电气工程技术 | 440402 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
| 电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||
| 城市轨道交通通信信号技术 | 500604 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
| 电子信息工程技术 | 510101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||
| 电子信息工程技术 | 510101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | 现代学徒制 | |
| 财富管理 | 530205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | ||
| 大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||
| 会计信息管理 | 530304 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | ||
| 市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | ||
| 电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | ||
| 跨境电子商务 | 530702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 3700 | ||
| 网络营销与直播电商 | 530704 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | ||
| 现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 3700 | ||
| 环境监测技术 | 420801 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4200 | ||
| 环境工程技术 | 420802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
| 生态环境修复技术 | 420806 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4200 | ||
| 食品质量与安全 | 490102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4200 | ||
| 大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4200 | ||
| 计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4200 | ||
| 计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4200 | 网络安全 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||
| 人工智能技术应用 | 510209 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4200 | 智能物联网 | |
| 软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4200 | ||
| 数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | UI设计与新媒体包装 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | VR制作与室内设计 | |
| 旅游管理 | 540101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 3700 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | ||
| 工程测量技术 | 420301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 50 | 12000 | 与美国西北密歇根学院联合办学 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 50 | 12000 | 与美国西北密歇根学院联合办学 | |
| 环境工程技术 | 420802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 50 | 12000 | 与韩国大邱大学联合办学 | |
| 软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 50 | 12000 | 与韩国大邱大学联合办学 | |
| 电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 40 | 12000 | 与韩国大邱大学联合办学 |
2023年技能拔尖人才免试入学招生专业计划一览表
| 序号 | 专业名称 | 科类 | 招生计划 | 获奖赛项要求 |
| 1 | 工程测量技术 | 中职类 | 5 | 必须与申报免试录取专业相关的赛项。 |
| 2 | 测绘工程技术 | 中职类 | 5 | |
| 3 | 机械设计与制造 | 中职类 | 5 | |
| 4 | 工业机器人技术 | 中职类 | 5 | |
| 5 | 数控技术 | 中职类 | 5 | |
| 6 | 机电一体化技术 | 中职类 | 5 | |
| 7 | 电气自动化技术 | 中职类 | 10 | |
| 8 | 发电厂及电力系统 | 中职类 | 5 | |
| 9 | 建筑电气工程技术 | 中职类 | 5 | |
| 10 | 电子信息工程技术 | 中职类 | 5 | |
| 11 | 大数据与会计 | 中职类 | 5 | |
| 12 | 市场营销 | 中职类 | 5 | |
| 13 | 电子商务 | 中职类 | 5 | |
| 14 | 网络营销与直播电商 | 中职类 | 5 | |
| 15 | 现代物流管理 | 中职类 | 5 | |
| 16 | 大数据技术 | 中职类 | 5 | |
| 17 | 计算机网络技术 | 中职类 | 5 | |
| 18 | 计算机网络技术(网络安全) | 中职类 | 5 | |
| 19 | 计算机应用技术 | 中职类 | 5 | |
| 20 | 人工智能技术应用(智能物联网) | 中职类 | 5 | |
| 21 | 软件技术 | 中职类 | 5 | |
| 22 | 数字媒体技术(UI设计与新媒体包装) | 中职类 | 5 | |
| 23 | 数字媒体技术(VR制作与室内设计) | 中职类 | 10 | |
| 24 | 旅游管理 | 中职类 | 5 |
2023年单独考试招生退役士兵单列招生专业计划一览表
| 序号 | 专业名称 | 科类 | 招生计划 | 备注 |
| 1 | 机械设计与制造 | 普通类、中职类 | 10 | 退役士兵单列计划 |
| 2 | 酒店管理与数字化运营 | 普通类、中职类 | 10 | 退役士兵单列计划 |
录取规则
第十四条普通类和中职类考生录取
根据各类考生录取成绩,划定各类考生录取控制分数线;按照平行志愿即“分数优先、遵循志愿”的原则,按照考生录取成绩从高分到低分择优录取。录取成绩总分相同的普通类考生按职业适应性测试笔试成绩、职业适应性测试面试成绩、语文成绩、数学成绩、外语成绩进行依次排序;录取成绩总分相同的中职类考生按职业技能测试成绩、语文成绩、数学成绩、外语成绩进行依次排序。
第十五条退役士兵考生录取
根据退役士兵考生职业适应性测试成绩,划定退役士兵考生录取控制分数线;在招收退役士兵的招生专业计划(以下简称单列计划)内,按照平行志愿即“分数优先、遵循志愿”的原则,根据职业适应性测试成绩从高分到低分择优录取,退役士兵单列计划录满为止;如报考退役士兵人数不足单列计划数,则将空余计划调至该专业普通类计划执行。总分相同的考生按职业适应性测试笔试成绩、职业适应性测试面试成绩进行依次排序;若仍同分,则优先使用该专业普通类计划录取。
第十六条技能拔尖人才免试入学
考生经学校初审,报请河南省教育厅备案通过,并经我校公示后,可优先免试入学。如符合条件考生数多于相应专业招生计划则优先使用该专业中职类招生计划,若仍不满足,则优先使用该专业普通类招生计划。
第十七条学校可根据报考情况,适当调整招生计划;可根据各专业录取情况,进行征集志愿。
第十八条单独考试招生拟录取名单由学校单独招生工作领导小组审核、批准后,公示(公示期5个工作日)。待公示结束后,上报河南省教育厅和河南省教育考试院审批、备案。
第十九条根据上级有关规定,被录取的考生,不再参加2023年普通高考,不能被其它高校录取;未被录取的考生,可以继续参加2023年普通高考。考生均应参加河南省教育考试院组织的高考体检;对在规定的期限内未参加高考体检的考生,不予办理录取手续。
第二十条被录取的考生与普通高校招生全国统一考试录取的考生享受相同待遇。
的介绍,更多问题请留言或者咨询老师呢本文地址:http://f.55xw.net/show-382996.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.2013福建高考难度(2013年福建高考分数)
- 12.大连美国国际学校初中部往年招生办联系电话
- 13.上海第二工业大学官网,上海第二工业大学官网首页
- 14.西南大学育才学院地址、西南大学育才学校
- 15.辽宁商贸职业学院;辽宁商贸职业学院地址
- 16.西华师范大学招生网-西华师范大学招生网站
- 17.浙江工业大学研究生院、浙江工业大学研究生院地址
- 18.2023年山西高考报名人数34.47万(含2021-2022历年)
- 19.首都经贸大学分数线—北京首都经贸大学分数线
- 20.职业学院排名(职业学院排名年全国专科院校排名)
- 21.同济大学口腔医学院、同济大学口腔医学院研究生院
- 22.往年武汉体育学院研究生报考条件-考研要求
- 23.南平师专,南平师专旧校区地址
- 24.南京工业职业学院(丁继斌南京工业职业学院)
- 25.证券金融—证券金融股票有哪些
- 26.无锡太湖学院学费一年多少钱?收费标准为22500元~64000元(2025年
- 27.北航北海,北航北海学院为什么停招
- 28.湖南工业-湖南工业大学在哪里
- 29.广东高考录取分数线-广东高考录取分数线2023年公布
- 30.西安经发学校、西安经发学校2023年中考喜报
- 31.英语专业大学排名—浙江省英语专业大学排名
- 32.沈阳医学院怎么样、沈阳医学院怎么样好不好就业
- 33.广东科技技术职业学院_广东科技技术职业学院好不好
- 34.培训机构注册、培训机构注册资金要多少
- 35.东北林业大学研究生院-东北林业大学研究生院2023拟录取
- 36.德化一中吧_德化一中最出色老师
- 37.西安交通大学专业_西安交通大学专业排名及分数线
- 38.丽水中等专业学校-丽水中等专业学校校长
- 39.哈尔滨航空服务学校;哈尔滨航空服务学校太平国际机场
- 40.东北师范大学—东北师范大学怎么样
- 41.武汉大学社会学系_武汉大学社会学系官网
- 42.高中英语作文—高中英语作文***开头结尾
- 43.国际贸易就业,国际贸易就业前景如何
- 44.基站—基站多少米内不能住人
- 45.福建高考志愿填报时间预测(福建高考志愿填报时间预测和截止时间预测)
- 46.吉林师范大学分数线预测、东北吉林师范大学分数线预测
- 47.资产评估师,资产评估师哪个网校讲得好
- 48.广东民族学院、广东民族学院地址
- 49.黄山学院是几本—安微黄山学院是几本
- 50.吉林_吉林考试在线公众号
- 51.延安大学怎么样、陕西延安大学怎么样
- 52.砀山中学(砀山中学是省重点中学吗)
- 53.西南政法大学研究生;西南政法大学研究生报考条件
- 54.上海民航中专_上海民航中专校长
- 55.依法治国的本质-依法治国,其本质是
- 56.华南商贸职业学院(华南商贸职业学院学费)
- 57.南通紫琅职业技术学院,南通紫琅职业技术学院 学信网查不到
- 58.内蒙古财经学院吧(内蒙古财经大学吧)
- 59.tsinghua、tsinghua university
- 60.高考多省统一命题、高考各省命题一样吗
- 51.视觉传达设计专业大学排名,最好的学校有哪些
- 52.欣赏造句子一年级简单
- 53.高考壁纸,|,励志,文字,|,熬过最苦的日子,做最酷的自己
- 54.新乡学院的邮编地址是多少?
- 55.韦尔申丨艺术的精神守望,“灵魂出窍”的油画世界
- 56.简单几笔,就能把人物神韵表现如此之好——安格尔素描
- 57.天津外国语大学是985还是211
- 58.这就是幸福作文300字
- 59.全国最好的二本大学排名(文理科汇总)
- 60.厦门华厦学院一年学费多少钱?附各专业的收费标准(2022年参考)
- 61.中山市小学排名,中山市最好的小学排行榜
- 62.测绘资质管理规定全文内容
- 63.夸女孩子漂亮的话幽默简短(精选50句)
- 64.柳州城市职业学院宿舍条件图片(分配几人间有空调和卫生间吗)
- 65.哈尔滨地震最新消息今天,哈尔滨地震局今日地震最新消息【发布】
- 66.描写劳动快乐正能量的句子,,关于劳动快乐的经典句子
- 67.江苏财会职业学院比较好的专业有哪些(重点特色专业排名)
- 68.黑龙江工业学院学费标准,黑龙江工业学院学费和生活费标准
- 69.青枫江上秋帆远白帝城边古木疏全诗翻译及鉴赏
- 70.湖南医药学院全国排名最新排名,附历年录取分数线预测

